> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.e4-bizz.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Mon parc

> Gestion centralisée de l'inventaire complet des équipements installés chez les patients.

# Mon parc

Le module **Mon parc** offre une gestion centralisée de tous les équipements médicaux assignés aux patients. Administrateurs et commerciaux accèdent au parc complet, tandis que les clients consultent les équipements de leurs patients via l'onglet Suivi patient.

<Note>
  Le module Mon parc est accessible pour les administrateurs et les commerciaux.
  Les clients peuvent consulter les équipements de leurs patients dans la
  section Suivi patient (lecture seule).
</Note>

## Encart de filtres

Un encart de filtres avec bordure est disponible en haut de la liste pour affiner les résultats.

### Recherche

* Recherche instantanée sur le nom du patient, le type d'équipement, le numéro de série, ou la référence interne
* Recherche insensible à la casse
* La recherche se met à jour automatiquement pendant la saisie

### Filtrer par mode

| Option             | Description                                    |
| ------------------ | ---------------------------------------------- |
| **Tous les modes** | Affiche tous les équipements                   |
| **Vente**          | Affiche uniquement les équipements vendus      |
| **Location**       | Affiche uniquement les équipements en location |

### Filtrer par alerte

| Option                   | Description                                                                     |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------- |
| **Toutes les alertes**   | Affiche tous les équipements                                                    |
| **En retard**            | Affiche les équipements dont la date de renouvellement est dépassée             |
| **À renouveler bientôt** | Affiche les équipements dont la date de renouvellement est dans moins de 2 mois |
| **OK**                   | Affiche les équipements dont la date de renouvellement est > 2 mois             |
| **Sans date**            | Affiche les équipements sans date de renouvellement définie                     |

### Filtrer par assignation (admin uniquement)

| Option           | Description                                              |
| ---------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Tous**         | Affiche tous les équipements                             |
| **Assignés**     | Affiche uniquement les équipements assignés à un patient |
| **Non assignés** | Affiche uniquement les équipements non assignés          |

### Boutons dans l'encart

| Bouton                   | Description                                           | Disponible pour |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------- | --------------- |
| **Importer**             | Importe plusieurs équipements depuis un fichier Excel | Admin           |
| **Ajouter** (icône Plus) | Crée un nouvel équipement                             | Admin           |
| **Effacer les filtres**  | Réinitialise tous les filtres et la recherche         | Tous            |

## Importer des équipements par Excel

Les administrateurs et commerciaux peuvent importer plusieurs équipements du parc en une seule opération depuis le bouton **Importer**.

<Steps>
  <Step title="Télécharger le template">
    Dans la modale d'import, cliquez sur **Télécharger le template
    d'équipements**. Le fichier contient les colonnes attendues, deux lignes
    d'exemple, un onglet **Instructions** et un onglet **Import** à remplir. Les
    colonnes obligatoires sont marquées par un `*` et colorées en rouge dans
    l'en-tête. Les colonnes **TYPE EQUIPEMENT \***, **MODE \*** et **PATIENT**
    proposent une liste déroulante pour faciliter la saisie.
  </Step>

  <Step title="Remplir le fichier">
    Renseignez une ligne par équipement à créer. Vous pouvez reprendre un type
    existant depuis la liste déroulante ou saisir un nouveau type : il sera créé
    automatiquement à l'import.
  </Step>

  <Step title="Vérifier le mapping">
    Après dépôt du fichier, le système associe automatiquement les colonnes
    reconnues. Vérifiez les correspondances avant de valider.
  </Step>

  <Step title="Importer">
    L'import est enregistré uniquement si toutes les lignes sont valides. En cas
    d'erreur, la modale indique les lignes à corriger.
  </Step>
</Steps>

### Colonnes du template

| Colonne                     | Obligatoire | Description                                                                     |
| --------------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| **TYPE EQUIPEMENT \***      | Oui         | Nom du type d'équipement. S'il n'existe pas encore, il est créé automatiquement |
| **REF INTERNE \***          | Oui         | Référence interne unique de l'équipement dans votre parc                        |
| **MODE \***                 | Oui         | `Vente` ou `Location`                                                           |
| **N SERIE**                 | Non         | Numéro de série. Il doit être unique s'il est renseigné                         |
| **PATIENT**                 | Non         | Patient assigné, sélectionnable depuis la liste des patients existants          |
| **DATE INSTALLATION**       | Non         | Date au format `JJ/MM/AAAA`                                                     |
| **DATE PRESCRIPTION**       | Non         | Date au format `JJ/MM/AAAA`                                                     |
| **DUREE PRESCRIPTION MOIS** | Non         | Durée de prescription en mois                                                   |
| **DUREE LOCATION MOIS**     | Non         | Durée location en mois, équivalente au champ **Durée location (mois)**          |

<Note>
  Le patient est optionnel, y compris pour un équipement en **vente**. Si la
  colonne est vide, l'équipement est créé comme non assigné et pourra être
  attribué plus tard.
</Note>

<Warning>
  L'import peut créer automatiquement de nouveaux types d'équipements, mais il
  ne crée pas automatiquement de nouveaux patients. Si une ligne référence un
  patient introuvable ou un nom de patient ambigu, corrigez le fichier ou créez
  le patient avant de relancer l'import.
</Warning>

## Colonnes du tableau

Le tableau affiche les informations suivantes :

| Colonne            | Description                                                                                                                                 |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Équipement**     | Nom du type d'équipement. Cliquez pour accéder à la page détail                                                                             |
| **Patient**        | Nom du patient assigné, ou "Non affecté" en italique si l'équipement n'est pas assigné. Cliquez pour accéder au dossier patient             |
| **Mode**           | Badge "Vente" (bleu) ou "Location" (violet)                                                                                                 |
| **N° Série**       | Numéro de série unique de l'équipement                                                                                                      |
| **Ref. Interne**   | Référence interne de l'organisation                                                                                                         |
| **Location**       | Référence interne de la location active (si applicable). Cliquez pour accéder à la page détail                                              |
| **Installation**   | Date de première installation                                                                                                               |
| **Désinfection**   | Date de dernière désinfection, ou badge d'état : Désinfecté (vert), En attente de désinfection (orange), En attente de récupération (jaune) |
| **Renouvellement** | Badge d'alerte de renouvellement avec date                                                                                                  |
| **Actions**        | Menu d'actions (colonne sticky à droite)                                                                                                    |

### Badges d'alerte de renouvellement

| Badge               | Conditions                                  |
| ------------------- | ------------------------------------------- |
| **Danger (rouge)**  | Date de renouvellement dépassée             |
| **Warning (ambre)** | Date de renouvellement dans moins de 2 mois |
| **Success (vert)**  | Date de renouvellement > 2 mois             |
| **Info (gris)**     | Aucune date de renouvellement définie       |

### Statuts de désinfection

Les équipements non assignés peuvent avoir un statut de désinfection :

| Statut                         | Couleur | Description                                            |
| ------------------------------ | ------- | ------------------------------------------------------ |
| **En attente de récupération** | Orange  | L'équipement n'a pas été récupéré après utilisation    |
| **En attente de désinfection** | Jaune   | L'équipement a été récupéré mais pas encore désinfecté |
| **Désinfecté**                 | Vert    | L'équipement est prêt pour une nouvelle assignation    |

<Warning>
  Un équipement ne peut être réassigné à un patient que si son statut de
  désinfection est "Désinfecté".
</Warning>

## Actions disponibles (Admin)

Pour chaque équipement, un menu d'actions avec les options suivantes :

| Action                            | Condition                             | Description                                                                                     |
| --------------------------------- | ------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Voir**                          | Toujours                              | Accède à la fiche détaillée complète                                                            |
| **Modifier**                      | Toujours                              | Édite les informations de l'équipement                                                          |
| **Équipement vendu**              | Mode vente + patient assigné          | Indique que l'équipement est vendu (affiché en grisé, pas d'actions de réassignation possibles) |
| **Désassigner**                   | Patient assigné (mode location)       | Retire l'assignation au patient                                                                 |
| **Assigner à un patient**         | Aucun patient assigné (mode location) | Ouvre un dialogue de sélection de patient                                                       |
| **Réassigner à un autre patient** | Patient assigné (mode location)       | Ouvre un dialogue de sélection de patient                                                       |
| **Renouveler la prescription**    | Toujours                              | Ouvre un dialogue pour renouveler la prescription                                               |
| **Supprimer**                     | Toujours                              | Supprime l'équipement définitivement                                                            |

## Actions disponibles (Client)

Les clients ont accès uniquement aux actions de lecture :

| Action                         | Description                                       |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------- |
| **Voir**                       | Accède à la fiche détaillée complète              |
| **Renouveler la prescription** | Ouvre un dialogue pour renouveler la prescription |

## Page détail d'un équipement

La page détail affiche l'intégralité des informations de l'équipement :

* Type d'équipement
* Numéro de série
* Référence interne
* Patient assigné
* Mode (Vente/Location)
* Statut actuel
* Dates importantes

### Onglets de la page détail

| Onglet                          | Description                                          |
| ------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| **Interventions**               | Liste des interventions réalisées sur cet équipement |
| **Maintenances**                | Historique des opérations de maintenance             |
| **Historique des assignations** | Liste complète des assignations passées et présentes |

## Modes d'équipement

| Mode         | Badge  | Description                                                           |
| ------------ | ------ | --------------------------------------------------------------------- |
| **Vente**    | Bleu   | Équipement vendu au patient. Non relocalisable une fois assigné       |
| **Location** | Violet | Équipement en location. Peut être relocalisé après la fin de location |

## Pagination

La liste affiche **20 équipements par page**. La page courante est synchronisée dans l'URL, ce qui permet de :

* Partager un lien vers une page spécifique
* Mettre en favori une page particulière
* Revenir à la même page après rechargement

### Navigation

* Affichage mobile : `{page courante} / {nombre total de pages}`
* Affichage desktop : numéros de page avec ellipsis pour compresser l'affichage

## État vide

Si aucun équipement ne correspond aux critères de filtrage, un message indique :

> "Aucun équipement trouvé"

Utilisez le bouton **Effacer les filtres** pour réinitialiser les critères.

## Compteur de résultats

Un compteur affiche le nombre d'équipements trouvés :

> "42 équipement(s) trouvé(s)"

Ce compteur se met à jour instantanément quand un filtre est appliqué ou modifié.

## Pages suivantes

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Mes équipements" href="/mad/mes-equipements">
    Vue client des équipements installés.
  </Card>

  <Card title="Patients" href="/mad/patients/overview">
    Gestion des dossiers patients.
  </Card>

  <Card title="Interventions" href="/mad/interventions">
    Suivi des interventions sur équipements.
  </Card>

  <Card title="Locations" href="/mad/locations">
    Gestion des locations d'équipements.
  </Card>
</CardGroup>
